重點(diǎn)排污單位應(yīng)公開(kāi)信息表
一.基礎(chǔ)信息 | |||||||||||||||||||||
單位名稱 | 深圳赤灣勝寶旺工程有限公司 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 914403006188096024 | 法定代表人 | 沈啟盟 | ||||||||||||||||
環(huán)保聯(lián)系人 | 魏兆宏 | 聯(lián)系方式 | 13602686554 | safewei@szcse.com | |||||||||||||||||
*生產(chǎn)地址 (工商注冊(cè)地址) | 深圳市南山區(qū)招商街道赤灣社區(qū)赤灣三路四號(hào)赤灣大廈101 ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容、產(chǎn)品及規(guī)模 |
深圳赤灣勝寶旺工程有限公司(赤灣勝寶旺)是一家國(guó)有控股企業(yè),持股股東分別為:
中海石油投資控股有限公司持股36%; 赤曉企業(yè)有限公司持股32%; 深圳市新南山控股(集團(tuán))股份有限公司持股32%。
自成立以來(lái),赤灣勝寶旺先后完成了多個(gè)海上及陸上大型總包項(xiàng)目,包括設(shè)計(jì)、采辦和建造工作,并獲得了國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)的認(rèn)可。以出色的成績(jī)、高素質(zhì)的專業(yè)隊(duì)伍和優(yōu)良的設(shè)備設(shè)施為后盾,赤灣勝寶旺能夠滿足國(guó)際油氣和可再生能源行業(yè)對(duì)安全、質(zhì)量和工期的要求。公司在項(xiàng)目管理、設(shè)計(jì)、施工、質(zhì)量和安全管理體系方面的專業(yè)能力得到了業(yè)內(nèi)廣泛認(rèn)可。我們的客戶包括大型能源公司、EPCI總承包商和海上風(fēng)電的運(yùn)營(yíng)商。
| ||||||||||||||||||||
二.排污信息 | |||||||||||||||||||||
主要 污染物
| 名稱 | 排放方式 | 排放口數(shù)量和分布情況 | 排放濃度和總量 | 超標(biāo)排放情況 | 執(zhí)行的污染物 排放標(biāo)準(zhǔn) | 核定的排放總量 | ||||||||||||||
其他廢氣 | 無(wú)組織排放 | / | 0.03659 | / | / | 43.86 | |||||||||||||||
有機(jī)廢氣 | 有組織排放 | 1 | 0.00425 | / | / | 17.28 | |||||||||||||||
生活污水 | 有組織排放 | 1 | 50000方/年 | / | GB8978-1996 | ||||||||||||||||
噪聲 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
固體廢物 | 交有資質(zhì)的第三方處理 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
特征 污染物 | 名稱 | 排放方式 | 排放口數(shù)量和分布情況 | 排放濃度和總量 | 超標(biāo)排放 情況 | 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 核定的排放總量 | ||||||||||||||
有機(jī)廢氣(VOCs) | 有組織排放 | 1 | / | 無(wú) | DB44/27-2001 | 17.28 t/a | |||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
三.防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況 | |||||||||||||||||||||
(一) 建設(shè)情況 | 環(huán)??偼顿Y | 87.973萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||
廢水處理工藝設(shè)備狀況 | / | 總排口 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
防治污染設(shè)施工藝流程圖 | | ||||||||||||||||||||
廢氣處理 工藝設(shè)施 (附照片) | | 是否有中控設(shè)施 (附照片) | | 排放口 (附照片) | | ||||||||||||||||
固體廢物 設(shè)施 | 危廢物儲(chǔ)存庫(kù) | 儲(chǔ)存地點(diǎn)(設(shè)備) (附圖片) | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
在線監(jiān)測(cè)設(shè)備安裝情況 | 污染因子 | 設(shè)備品牌(上傳設(shè)備圖片) | 安裝時(shí)間 | ||||||||||||||||||
VOCS | 天得一 | 2021.11 | |||||||||||||||||||
實(shí)驗(yàn)室建設(shè) | 主要設(shè)備 | 采用的檢測(cè)方法 | |||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||
(二) *廢水運(yùn)行情況 | 填報(bào)人 | 王芳 | |||||||||||||||||||
運(yùn)營(yíng)主體 | 自營(yíng)/第三方運(yùn)營(yíng) | / | |||||||||||||||||||
第三方運(yùn)營(yíng)被委托主體詳細(xì)信息 | 被委托單位 | / | |||||||||||||||||||
負(fù)責(zé)人 | / | 法定代表人 | / | ||||||||||||||||||
委托時(shí)間 | / | 委托協(xié)議(上傳) | / | ||||||||||||||||||
運(yùn)行管理人員 | 姓名 | 持證情況 | |||||||||||||||||||
培訓(xùn)內(nèi)容 | 培訓(xùn)單位 | 發(fā)證時(shí)間 | 發(fā)證主體 | ||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||||||||
主要污染因子 | 污染因子 | 日均排放濃度(mg/L) | 數(shù)據(jù)來(lái)源 (在線監(jiān)測(cè)、自測(cè)、第三方監(jiān)測(cè)) | ||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||
月排放量(噸) | 4000 | ||||||||||||||||||||
(三) 廢氣運(yùn)行情況 | 填報(bào)人 | 王芳 | |||||||||||||||||||
運(yùn)營(yíng)主體 | 自營(yíng)/第三方運(yùn)營(yíng) | 自營(yíng) | |||||||||||||||||||
第三方運(yùn)營(yíng)(被委托主體)詳細(xì)信息 | 被委托單位 | / | |||||||||||||||||||
負(fù)責(zé)人 | / | 法定代表人 | / | ||||||||||||||||||
時(shí)間 | / | 委托協(xié)議(上傳) | / | ||||||||||||||||||
運(yùn)行管理人員 | 姓名 | 持證情況 | |||||||||||||||||||
培訓(xùn)內(nèi)容 | 培訓(xùn)單位 | 發(fā)證時(shí)間 | 發(fā)證主體 | ||||||||||||||||||
沈濤 | / | / | / | / | |||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||||||||
主要污染因子 | 污染因子 | 排放濃度(mg/L) | 數(shù)據(jù)來(lái)源 (在線監(jiān)測(cè)、自測(cè)、第三方監(jiān)測(cè)) | 檢測(cè)時(shí)間 | |||||||||||||||||
有機(jī)廢氣 VOCs | / | 0.363 mg/m3 | 2021年11月4日 | ||||||||||||||||||
顆粒物 | 120 | <91 mg/m3 | 2021年11月9日 | ||||||||||||||||||
設(shè)備工況 | 廢氣處理設(shè)施電機(jī)用電量 (度) | 藥劑使用情況 | |||||||||||||||||||
名稱 | 使用量(kg) | ||||||||||||||||||||
60度/H | / | / | |||||||||||||||||||
綠色的欄目設(shè)備 呂澤慶 | / | / | |||||||||||||||||||
(四) 固體廢棄物運(yùn)行情況 | 種類 | 產(chǎn)生量 | 交運(yùn)情況 | ||||||||||||||||||
交運(yùn)量 | 交運(yùn)時(shí)間 | 收運(yùn)單位 | |||||||||||||||||||
廢油漆桶 | 9.1噸 | 9.1噸 | 2021.6-2021.12 | 龍善環(huán)保股份有限公司寶安環(huán)保固廢處理廠 | |||||||||||||||||
廢活性炭 | |||||||||||||||||||||
廢磁粉罐 | 1.62噸 | 1.62噸 | 2021.6-2021.12 | 龍善環(huán)保股份有限公司寶安環(huán)保固廢處理廠 | |||||||||||||||||
廢機(jī)油 | 5.825噸 | 5.825噸 | 2021.6-2021.12 | 龍善環(huán)保股份有限公司寶安環(huán)保固廢處理廠 | |||||||||||||||||
廢燈管、燈泡 | 0.16噸 | 0.16噸 | 2021.6 | 龍善環(huán)保股份有限公司寶安環(huán)保固廢處理廠 | |||||||||||||||||
感光材料廢物 | |||||||||||||||||||||
廢硒鼓、墨盒、碳粉、色帶 | 0.055噸 | 0.055噸 | 2021.12 | 龍善環(huán)保股份有限公司寶安環(huán)保固廢處理廠 | |||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||
四.環(huán)境許可信息 | |||||||||||||||||||||
*環(huán)保批文 (簡(jiǎn)短批注) | 深圳赤灣勝寶旺工程有限公司于 2007年12月20日取得深圳市南山區(qū)環(huán)境保護(hù)局建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響審查批復(fù)(深南環(huán)批【2007】53109號(hào)) | ||||||||||||||||||||
排污許可證 (上傳) | 無(wú) | ||||||||||||||||||||
五.突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | |||||||||||||||||||||
編制時(shí)間 | 2021年3月4日 | ||||||||||||||||||||
編制主體 | 深圳赤灣勝寶旺工程有限公司 | ||||||||||||||||||||
備案時(shí)間 | 2021年4月6日 | ||||||||||||||||||||
六.其他應(yīng)該公開(kāi)的環(huán)境信息 | |||||||||||||||||||||
環(huán)保認(rèn)證 (ISO14000或ISO18000) | ISO14001:2015 | 認(rèn)證時(shí)間 | 2007年3月28日 | 認(rèn)證主體 | DNV | ||||||||||||||||
與環(huán)保有關(guān)的獎(jiǎng)勵(lì)情況 | 獎(jiǎng)項(xiàng)內(nèi)容 | 時(shí)間 | 授獎(jiǎng)部門(mén) | ||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||
處罰情況 | 處罰內(nèi)容 | 時(shí)間 | 改正情況 | ||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||
環(huán)保信用等級(jí) | / | 評(píng)定單位 | / | ||||||||||||||||||
清潔生產(chǎn) | 開(kāi)展時(shí)間 | 方案評(píng)估 | 驗(yàn)收情況 | ||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||
環(huán)保責(zé)任險(xiǎn) | 中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)(單獨(dú)購(gòu)買) | 購(gòu)買時(shí)間 | 2021.9.30 | |||||||||||||||||
其他 | / | ||||||||||||||||||||
填表說(shuō)明:
1、生產(chǎn)地址欄填工商注冊(cè)地址且應(yīng)上傳單位大門(mén)口照片。
2、廢水運(yùn)行情況填報(bào)前一天的數(shù)據(jù)。
3、環(huán)保批文進(jìn)行簡(jiǎn)短批注(鍍種、水量、是否可用氰化物)。
4、環(huán)保責(zé)任險(xiǎn)應(yīng)說(shuō)明是單獨(dú)買或以附加險(xiǎn)形式購(gòu)買。














